Abschreibungen auf dem Anlagevermögen geschäftlicher Betriebe ¹
Rechtsgrundlagen: Art. 27 Abs. 2 Bst. a, 28 und 62 des Bundesgesetzes über die direkte Bundessteuer (DBG)
1 | Normalsätze in Prozenten | ¹ Abschreibungs- satz Buchwert | ² Satz Anschaffungs- wert |
|
---|---|---|---|---|
1.1 | Wohnhäuser von Immobiliengesellschaften und Personalwohnhäuser | |||
1.1.1 | auf Gebäuden allein | ³ | 2% | 1% |
1.1.2 | auf Gebäude und Land zusammen | ⁴ | 1.5% | 0.75% |
1.2 | Geschäftshäuser, Büro- und Bankgebäude, Warenhäuser, Kinogebäude | |||
1.2.1 | auf Gebäuden allein | ³ | 4% | 2% |
1.2.2 | auf Gebäude und Land zusammen | ⁴ | 3% | 1.5% |
1.3 | Gebäude des Gastwirtschaftsgewerbes und der Hotellerie | |||
1.3.1 | auf Gebäuden allein | ³ | 6% | 3% |
1.3.2 | auf Gebäude und Land zusammen | ⁴ | 4% | 2% |
1.4 | Fabrikgebäude, Lagergebäude und gewerbliche Bauten (speziell Werkstatt- und Silogebäude) | |||
1.4.1 | auf Gebäuden allein | ³ | 8% | 4% |
1.4.2 | auf Gebäude und Land zusammen | ⁴ | 7% | 3.5% |
1.5 | Wird ein Gebäude für verschiedene geschäftliche Zwecke benötigt (z.B. Werkstatt und Büro), so sind die einzelnen Sätze angemessen zu berücksichtigen. | |||
1.5.1 | Hochregallager und ähnliche Einrichtungen. | 15% | 7.5% | |
1.5.2 | Fahrnisbauten auf fremdem Grund und Boden | 20% | 10% | |
1.5.3 | Geleiseanschlüsse | 20% | 10% | |
1.5.4 | Wasserleitungen zu industriellen Zwecken | 20% | 10% | |
1.5.5 | Tanks (inkl. Zisternenwaggons), Container | 20% | 10% | |
1.6 | Geschäfsmobiliar und Mobilien | |||
1.6.1 | Geschäftsmobiliar, Werkstatt- und Lagereinrichtungen mit Mobiliarcharakter. | 25% | 12.5% | |
1.6.2 | Transportmittel aller Art ohne Motorfahrzeuge, insbesondere Anhänger | 30% | 15% | |
1.6.3 | Apparate und Maschinen zu Produktionszwecken. | 30% | 15% | |
1.6.4 | Motorfahrzeuge aller Art. | 40% | 20% | |
1.6.5 | Maschinen, die vorwiegend im Schichtbetrieb eingesetzt sind, oder die unter besonderen Bedingungen arbeiten, wie z.B. schwere Steinbearbeitungsmaschinen, Strassenbaumaschinen. | 40% | 20% | |
1.6.6 | Maschinen, die in erhöhtem Masse schädigenden chemischen Einflüssen ausgesetzt sind | 40% | 20% | |
1.6.7 | Büromaschinen | 40% | 20% | |
1.6.8 | Datenverarbeitungsanlagen (Hardware und Software). | 40% | 20% | |
1.6.9 | Immaterielle Werte, die der Erwerbstätigkeit dienen, wie Patent-, Firmen-, Verlags-, Konzessions-, Lizenz- und andere Nutzungsrechte; Goodwill. | 40% | 20% | |
1.6.10 | Automatische Steuerungssysteme | 40% | 20% | |
1.6.11 | Sicherheitseinrichtungen, elektronische Mess- und Prüfgeräte. Werkzeuge, Werkgeschirr, Maschinenwerkzeuge, Geräte, Gebinde, Gerüstmaterial, Paletten usw | 45% | 22.5% | |
1.6.12 | Hotel- und Gastwirtschaftsgeschirr sowie Hotel- und Gastwirtschaftswäsche. | 45% | 22.5% | |
2 | Sonderfälle | |||
2.1 | Investitionen für energiesparende Einrichtungen | |||
2.1.1 | Wärmeisolierungen, Anlagen zur Umstellung des Heizungssystems, zur Nutz- barmachung der Sonnenenergie und dgl. können im ersten und im zweiten Jahr bis zu 50 % vom Buchwert und in den darauffolgenden Jahren zu den für die betreffenden Anlagen üblichen Sätzen (Ziffer 1) abgeschrieben werden. | |||
2.2 | Umweltschutzanlagen | |||
2.2.1 | Gewässer- und Lärmschutzanlagen sowie Abluftreinigungsanlagen können im ersten und im zweiten Jahr bis zu 50 % vom Buchwert und in den darauffol- genden Jahren zu den für die betreffenden Anlagen üblichen Sätzen (Ziffer 1) abgeschrieben werden. | |||
3 | Nachholung unterlassener Abschreibungen | |||
3.1 | Die Nachholung unterlassener Abschreibungen ist nur in Fällen zulässig, in denen das steuerpflichtige Unternehmen in früheren Jahren wegen schlechten Geschäftsganges keine genügenden Abschreibungen vornehmen konnte. Wer Abschreibungen nachzuholen begehrt, ist verpflichtet, deren Begründetheit nachzuweisen. | |||
4 | Besondere kantonale Abschreibungsverfahren | |||
4.1 | Unter besonderen kantonalen Abschreibungsverfahren sind vom ordentlichen Abschreibungsverfahren abweichende Abschreibungsmethoden zu verstehen, die nach dem kantonalen Steuerrecht oder nach der kantonalen Steuerpra- xis unter bestimmten Voraussetzungen regelmässig und planmässig zur An- wendung gelangen, wobei es sich um wiederholte oder einmalige Abschrei- bungen auf dem gleichen Objekt handeln kann (z.B. Sofortabschreibung, können auch für die direkte Bundessteuer angewendet werden, sofern sie über längere Zeit zum gleichen Ergebnis führen. | |||
5 | Abschreibungen auf aufgewerteten Aktiven | |||
5.1 | Abschreibungen auf Aktiven, die zum Ausgleich von Verlusten höher bewertet wurden, können nur vorgenommen werden, wenn die Aufwertungen han- delsrechtlich zulässig waren und die Verluste im Zeitpunkt der Abschreibung verrechenbar gewesen wären. |
Legende [Ziffer]
¹
|
Für Land- und Forstwirtschaftsbetriebe, Elektrizitätswerke, Luftseilbahnen und Schifffahrtsunternehmungen bestehen besondere Merkblätter, erhältlich beim Bundesamt für Bauten und Logistik BBL Fellerstrasse 21 3003 Bern Telefon 031 325 50 50 / Fax 031 325 50 58 / E-mail verkauf.zivil@bbl.admin.ch Internet www.bbl.admin.ch |
² | Für Abschreibungen auf dem Anschaffungswert sind die Abschreibungssätze vom Buchwert um die Hälfte zu reduzieren. |
³ | Der höhere Abschreibungssatz für Gebäude allein kann nur angewendet werden, wenn auf dem Wert des Landes werden grundsätzlich keine Abschreibungen gewährt. |
⁴
|
Dieser Satz ist anzuwenden, wenn Gebäude und Land zusammen in einer einzigen Bilanzposition erscheinen. In diesem Fall ist die Abschreibung nur bis auf den Wert des Landes zulässig. |